產(chǎn)品搜索
|
⎝金屬不銹鋼軟管⎠
不銹鋼軟管實(shí)物圖:





金屬不銹鋼軟管截面尺寸圖:

產(chǎn)品屬性:
| 應(yīng)用 | 用途多樣的標(biāo)準(zhǔn)軟管 |
| 規(guī)格 | 平行波型 單壁 扁平波型 |
| 屬性 | 采用類似的材料因而具備良好的耐腐蝕性 非常適合侵蝕性介質(zhì) |
| 軟管材料 | 不銹鋼 1.4404 |
| 編織網(wǎng)套 | 1個(gè)編織網(wǎng)套 材料1.4301 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 10380 |
| 溫度 min. | -200 °C |
| 溫度 max. | 550 °C |
| 溫度 | 僅適用于軟管 |
| 許可 | DVGW W543 Water approval up to NW 32 |
| 注意事項(xiàng) | 請(qǐng)注意壓力值的動(dòng)態(tài)和熱減小系數(shù)。 |

產(chǎn)品規(guī)格表:
| 名稱 | ? ID (mm) |
? AD (mm) |
公差 ID/AD (mm) |
靜態(tài)彎曲半徑 (mm) |
動(dòng)態(tài)彎曲半徑 (mm) |
工作壓力 20°C (靜態(tài)) (bar) |
每米重量 (kg) |
制造長(zhǎng)度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBA 006 | 6,10 | 10,70 | 0,20 | 25 | 80 | 100,0 | 0,120 | 10 至 100 |
| KBA 008 | 8,20 | 13,60 | 0,20 | 32 | 125 | 100,0 | 0,208 | 10 至 100 |
| KBA 010 | 10,05 | 15,50 | 0,20 | 38 | 129 | 100,0 | 0,216 | 10 至 100 |
| KBA 013 | 12,25 | 18,30 | 0,20 | 45 | 140 | 65,0 | 0,258 | 10 至 100 |
| KBA 016 | 16,20 | 23,80 | 0,20 | 58 | 160 | 64,0 | 0,380 | 10 至 100 |
| KBA 020 | 20,20 | 28,60 | 0,30 | 70 | 170 | 43,0 | 0,504 | 10 至 100 |
| KBA 025 | 25,40 | 34,30 | 0,30 | 85 | 190 | 49,0 | 0,694 | 10 至 100 |
| KBA 032 | 34,30 | 43,00 | 0,30 | 105 | 260 | 35,0 | 1,030 | 10 至 100 |
| KBA 040 | 40,00 | 52,00 | 0,30 | 130 | 300 | 38,0 | 1,348 | 10 至 100 |
| KBA 050 | 50,20 | 62,40 | 0,40 | 160 | 320 | 25,0 | 1,604 | 10 至 100 |


產(chǎn)品分類
金屬軟管 (6)
不銹鋼金屬軟管 (8)
不銹鋼穿線管 (4)
補(bǔ)償器 (19)
包塑金屬軟管 (10)
- 國(guó)標(biāo)外包塑軟管|
- 國(guó)標(biāo)內(nèi)包塑軟管|
- 內(nèi)外包塑軟管|
- 國(guó)標(biāo)鍍鋅軟管|
- 普通外包塑軟管|
- 普通鍍鋅軟管|
- 上海國(guó)標(biāo)軟管|
- 平包塑軟管|
金屬軟管接頭 (8)
普利卡管 (2)
